【アジア・ビジネスクラス格安航空券】
〜貴社の出張費削減に貢献します〜

アジア主要都市行き 関西空港・名古屋(中部)・成田発着 ビジネスクラス格安航空券
のご案内です。海外ご出張・業務渡航や観光等にぜひご利用くださいませ。
| ソウル・プサン・台北・香港・北京・上海・青島・広州・マニラ・バンコク・シンガポール・クアラルンプール・ジャカルタ・ホーチミン・ハノイ・ヤンゴン・ダッカ・ムンバイ・デリー・バンガロール・コロンボ・カラチ・プノンペン・カトマンズ・タシケントなど |
| 都市名 | 航空会社 | 料金 | 有効期間 | 条件 |
| ソウル(ICN) | 大韓航空(KE) | ¥88,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 |
| アシアナ航空(OZ) | ¥85,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| プサン(PUS) | 大韓航空(KE) | ¥67,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 |
| アシアナ航空(OZ) | ¥67,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 済州島(CJU) | 大韓航空(KE) | ¥92,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 |
| 台北(TPE) | キャセイ航空(CX) | ¥142,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| エバー航空(BR) | ¥109,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| チャイナエアライン(CI) | ¥81,000〜 | 10日間 | 復路日変更不可 | |
| ノースウエスト航空(NW) | ¥74,000〜 | 10日間 | 復路日変更不可 | |
| 大韓航空(KE) | ¥175,000〜 | 10日間 | 復路日変更不可 | |
| アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 香港(HKG) | キャセイ航空(CX) | ¥174,000〜 | 1ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| 全日空(NH) | ¥203,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 日本航空(JL) | ¥203,000〜 | 3ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| エアーインディア(AI) | お問合せ下さい | 10日間 | 復路日変更不可 | |
| エバー航空(BR) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更不可 | |
| 大韓航空(KE) | ¥178,000〜 | 10日間 | 復路日変更不可 | |
| アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 北京(PEK) | 中国国際航空(CA) | ¥103,000〜 | 60日間 | 復路日変更可能 |
| 中国東方航空(MU) | ¥94,000〜 | 21日間 | 復路日変更可能 | |
| 全日空(NH) | ¥214,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 日本航空(JL) | ¥214,000〜 | 3ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 大韓航空(KE) | ¥138,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 | |
| 上海(SHA) | 中国国際航空(CA) | ¥92,000〜 | 60日間 | 復路日変更可能 |
| 中国東方航空(MU) | ¥90,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 | |
| 上海航空(FM) | ¥96,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 | |
| 大韓航空(KE) | ¥138,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 | |
| アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 日本航空(JL) | ¥168,000〜 | 3ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| 全日空(NH) | ¥164,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 南京(NKG) | アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 |
| 天津(TSN) | アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 |
| 大韓航空(KE) | ¥138,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 | |
| 杭州(HGH) | アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 |
| 厦門航空(MF) | ¥126,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 大連(DLC) | 中国国際航空(CA) | ¥93,000〜 | 60日間 | 復路日変更可能 |
| 日本航空(JL) | ¥173,000〜 | 3ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| 大韓航空(KE) | ¥138,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 | |
| 中国南方航空(CZ) | ¥135,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 瀋陽(SHE) | 中国南方航空(CZ) | ¥138,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 |
| 大韓航空(KE) | ¥138,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 | |
| アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 西安(XIY) | アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 |
| 大韓航空(KE) | ¥138,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 | |
| 重慶(CKG) | アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 |
| 桂林(KWL) | アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 |
| 成都(CTU) | アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 |
| 武漢(WUH) | 大韓航空(KE) | ¥138,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 |
| 煙台(YNT) | 中国東方航空(MU) | ¥98,000〜 | 60日間 | 復路日変更可能 |
| 大韓航空(KE) | ¥138,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 | |
| アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 厦門(XMN) | 厦門航空(MF) | ¥136,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 |
| 大韓航空(KE) | ¥138,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 | |
| 海口(HAK) | 海南航空(HU) | ¥117,000〜 | 60日間 | 復路日変更可能 |
| 三亜(SYX) | 大韓航空(KE) | ¥138,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 |
| 深セン(SZX) | 大韓航空(KE) | ¥138、000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 |
| アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 青島(TAO) | 中国東方航空(MU) | ¥98,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 |
| 大韓航空(KE) | ¥138,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 | |
| アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 広州(CAN) | 中国南方航空(CZ) | ¥134,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 |
| アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 大韓航空(KE) | ¥138,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 | |
| 長春(CGQ) | アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 |
| ハルビン(HRB) | アシアナ航空(OZ) | ¥163,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 |
| 中国南方航空(CZ) | ¥146,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 済南(TNA) | 大韓航空(KE) | ¥138,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 |
| 延吉(YNJ) | 大韓航空(KE) | ¥138,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 |
| アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 威海(WEH) | 大韓航空(KE) | ¥138,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 |
| アシアナ航空(OZ) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 昆明(KMG) | 大韓航空(KE) | ¥138,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 |
| 中国東方航空(MU) | ¥100,000〜 | 60日間 | 復路日変更可能 | |
| 長沙(CSX) | 大韓航空(KE) | ¥138,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 |
| ウランバートル(ULN) | 大韓航空(KE) | ¥208,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 |
| ウルムチ(URC) | 大韓航空(KE) | ¥183,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 |
| マニラ(MNL) | タイ国際航空(TG) | ¥124,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| フィリピン航空(PR) | ¥114,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| キャセイ航空(CX) | ¥213,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| エバー航空(BR) | お問合せください | 11日間 | 復路日変更不可 | |
| チャイナエアライン(CI) | お問合せください | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 大韓航空(KE) | ¥148,000〜 | 14日間 | 復路日変更可能 | |
| バンコク(BKK) | タイ国際航空(TG) | ¥178,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| シンガポール航空(SQ) | ¥168,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| マレーシア航空(MH) | ¥225,000〜 | 1ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| 日本航空(JL) | ¥196,000〜 | 3ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| エバー航空(BR) | お問合せください | 11日間 | 復路日変更不可 | |
| チャイナエアライン(CI) | お問合せください | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 大韓航空(KE) | ¥178,000〜 | 10日間 | 復路日変更不可 | |
| アシアナ航空(OZ) | お問合せlください | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| キャセイ航空(CX) | ¥230,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| シンガポール(SIN) | シンガポール航空(SQ) | ¥273,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| 日本航空(JL) | ¥285,000〜 | 3ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| キャセイ航空(CX) | ¥230,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| マレーシア航空(MH) | ¥211,000〜 | 1ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| エバー航空(BR) | お問合せください | 11日間 | 復路日変更不可 | |
| チャイナエアライン(CI) | お問合せください | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 大韓航空(KE) | ¥178,000〜 | 10日間 | 復路日変更不可 | |
| アシアナ航空(OZ) | お問合せください | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| タイ国際航空(TG) | ¥242,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| クアラルンプール(KUL) | マレーシア航空(MH) | ¥208,000〜 | 1ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| 日本航空(JL) | ¥285,000〜 | 3ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| エバー航空(BR) | お問合せください | 11日間 | 復路日変更不可 | |
| チャイナエアライン(CI) | お問合せください | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 大韓航空(KE) | ¥178,000〜 | 10日間 | 復路日変更不可 | |
| シンガポール航空(SQ) | ¥283,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| キャセイ航空(CX) | ¥230,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| タイ国際航空(TG) | ¥262,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| ジャカルタ(JKT) | 大韓航空(KE) | ¥183,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 |
| シンガポール航空(SQ) | ¥298,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| マレーシア航空(MH) | ¥251,000〜 | 1ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| キャセイ航空(CX) | ¥230,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| エバー航空(BR) | お問合せください | 11日間 | 復路日変更不可 | |
| チャイナエアライン(CI) | お問合せください | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| タイ国際航空(TG) | ¥287,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| デンパサール(DPS) (バリ島) |
ガルーダインドネシア航空(GA) | ¥109,000〜 | 21日間 | 復路日変更不可 |
| 日本航空(JL) | ¥315,000〜 | 3ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| キャセイ航空(CX) | ¥230,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| エバー航空(BR) | お問合せください | 11日間 | 復路日変更不可 | |
| チャイナエアライン(CI) | お問合せください | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| マレーシア航空(MH) | ¥251,000〜 | 1ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| シンガポール航空(SQ) | ¥298,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| タイ国際航空(TG) | ¥287,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| ホーチミン(SGN) | ベトナム航空(VN) | ¥233,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| 大韓航空(KE) | ¥183,000〜 | 10日間 | 復路日変更不可 | |
| アシアナ航空(OZ) | お問合せください | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| エバー航空(BR) | お問合せください | 11日間 | 復路日変更不可 | |
| チャイナエアライン(CI) | お問合せください | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| タイ国際航空(TG) | ¥221,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| マレーシア航空(MH) | ¥251,000〜 | 1ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| シンガポール航空(SQ) | ¥298,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| ハノイ(HAN) | タイ国際航空(TG) | ¥221,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| ベトナム航空(VN) | ¥233,000〜 | 10日間 | 復路日変更不可 | |
| エバー航空(BR) | お問合せください | 11日間 | 復路日変更不可 | |
| チャイナエアライン(CI) | お問合せください | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 大韓航空(KE) | ¥183,000〜 | 10日間 | 復路日変更不可 | |
| アシアナ航空(OZ) | お問合せください | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| シンガポール航空(SQ) | ¥298,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| ヤンゴン(RGN) | タイ国際航空(TG) | ¥221,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| マレーシア航空(MH) | ¥251,000〜 | 1ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| シンガポール航空(SQ) | ¥298,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| プノンペン(PNH) | マレーシア航空(MH) | ¥225,000〜 | 1ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| タイ国際航空(TG) | ¥221,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| エバー航空(BR) | お問合せください | 11日間 | 復路日変更不可 | |
| シンガポール航空(SQ) | ¥298,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| ダッカ(DAC) | シンガポール航空(SQ) | ¥368,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| タイ国際航空(TG) | ¥298,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| マレーシア航空(MH) | ¥286,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| ムンバイ(BOM) (ボンベイ) |
シンガポール航空(SQ) | ¥368,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| 大韓航空(KE) | ¥213,000〜 | 45日間 | 復路日変更不可 | |
| エアーインディア(AI) | ¥188,000〜 | 45日間 | 復路日変更可能 | |
| キャセイ航空(CX) | ¥286,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| マレーシア航空(MH) | ¥326,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| タイ国際航空(TG) | ¥298,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| エミレーツ航空(EK) | ¥464,000〜 | 1ヶ月間 | 復路日変更不可 | |
| デリー(DEL) | エアーインディア(AI) | ¥188,000〜 | 45日間 | 復路日変更可能 |
| チャイナエアライン(CI) | お問合せ下さい | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| キャセイ航空(CX) | ¥275,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| タイ国際航空(TG) | ¥298,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| シンガポール航空(SQ) | ¥368,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| エミレーツ航空(EK) | ¥464、000〜 | 1ヶ月間 | 復路日変更不可 | |
| チェンナイ(MAA) (マドラス) |
エアーインディア(AI) | ¥188,000〜 | 45日間 | 復路日変更可能 |
| タイ国際航空(TG) | ¥298,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| マレーシア航空(MH) | ¥286,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| シンガポール航空(SQ) | ¥368,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| エミレーツ航空(EK) | ¥464,000〜 | 1ヶ月間 | 復路日変更不可 | |
| バンガロール(BLR) | エアーインディア(AI) | ¥188,000〜 | 45日間 | 復路日変更可能 |
| マレーシア航空(MH) | ¥286,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| タイ国際航空(TG) | ¥298,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| シンガポール航空(SQ) | ¥368,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| ハイデラバード(HYD) | シンガポール航空(SQ) | ¥368,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| エアーインディア(AI) | ¥188,000〜 | 45日間 | 復路日変更可能 | |
| マレーシア航空(MH) | ¥286,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| エミレーツ航空(EK) | ¥464,000〜 | 1ヶ月間 | 復路日変更不可 | |
| コルカタ(CCU) (カルカッタ) |
シンガポール航空(SQ) | ¥368,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| エアーインディア(AI) | ¥188,000〜 | 45日間 | 復路日変更可能 | |
| タイ国際航空(TG) | ¥298,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| コーチ(COK) (コーチン) |
シンガポール航空(SQ) | ¥368,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| エアーインディア(AI) | ¥188,000〜 | 45日間 | 復路日変更可能 | |
| エミレーツ航空(EK) | ¥464,000〜 | 1ヶ月間 | 復路日変更不可 | |
| コロンボ(CMB) | マレーシア航空(MH) | ¥326,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| シンガポール航空(SQ) | ¥368,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| タイ国際航空(TG) | ¥298,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| カラチ(KHI) | タイ国際航空(TG) | ¥323,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| キャセイ航空(CX) | ¥308,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| エミレーツ航空(EK) | ¥464,000〜 | 1ヶ月間 | 復路日変更不可 | |
| カトマンズ(KTM) | タイ航空(TG) | ¥298,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| 都市名 | 航空会社 | 料金 | 有効期間 | 条件 |
| ソウル(ICN) | 大韓航空(KE) | ¥103,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 |
| アシアナ航空(OZ) | ¥113,000〜 | 30日間 | 復路日変更可能 | |
| ノースウエスト航空(NW) | ¥111,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| プサン(PUS) | 大韓航空(KE) | ¥93,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 |
| ノースウエスト航空(NW) | ¥96,000〜 | 6ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| 済州島(CJU) | 大韓航空(KE) | ¥106,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 |
| 台北(TPE) | チャイナエアライン(CI) | ¥79,000〜 | 11日間 | 復路日変更不可 |
| エバー航空(BR) | ¥102,000〜 | 11日間 | 復路日変更不可 | |
| ドラゴン航空(KA) | お問合せ下さい | 1ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| キャセイパシフィック航空(CX) | ¥129,000〜 | 1年間 | 復路日変更可能 | |
| 香港(HKG) | キャセイパシフィック航空(CX) | ¥183,000〜 | 1ヶ月間 | 復路日変更可能 |
| チャイナエアライン(CI) | ¥103,000〜 | 2ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| エバー航空(BR) | お問合せ下さい | 10日間 | 復路日変更不可 | |
| 日本航空(JL) | ¥209,000〜 | 3ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| 全日空(NH) | ¥209,000〜 | 3ヶ月間 | 復路日変更可能 | |
| ノースウエスト航空(NW) | ¥159,000〜 | 1ヶ月間 | 復路日変更不可 | |
| ドラゴン航空(KA) | お問合せ下さい | 30日間 |