バリ島ゴルフツアー4・5日間(成田発)
肩の力を抜いて軽くワッグルしてね。グッショット! 
南の島でゴルフ。ゴルファー憧れのリゾートゴルフ、充実のラインアップ
きれいな景色を見ながら バリ島で思う存分、ゴルフ三昧。
大阪発(関空)も手配可能です。お見積りいたします。![]()
|
バリゴルフツアー2泊4日【コースA】 |
| 出発地 | 東京(成田) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2007年5月6日から2007年9月30日の毎日出発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日数 | 2泊4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用航空会社 | ガルーダインドネシア航空(GA)指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席クラス | エコノミークラス又は追加料金にてビジネスクラス(エグゼクティブクラス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊ホテル | 1泊目:ハンダラ廣済堂、2泊目ニルワナリゾート&スパ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含まれるもの | 食事(朝2回、夕3回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少催行人数 | 2名 ※ゴルフプレー1組4名が基本となります。それ以外の人数でお申し込みの際は他のお客様とプレーをしていただく場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注意 | ・このコースでは、DFSにてショッピングへのご案内があります。 ・現地事情により、交通機関のスケジュールなどが変更になる場合があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 |
バリゴルフツアー2泊4日【コースA】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空港税・燃油サーチャージャーについて | 別途必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用ゴルフ場 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BALI HANDARA KOSAIDO COUNTRY
CLUB
|
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||
|
| 料金表(2名1室利用・エコノミークラス おひとり様) | |||
|---|---|---|---|
| 期間(2007年) | 旅行代金 | 一人部屋追加料金 | ビジネスクラス追加料金 |
| 5月6日〜5月31日出発 | ¥113,000 | ¥16,000 | ¥98,000 |
| 6月1日〜7月12日出発 | ¥116,000 | ¥16,000 | ¥98,000 |
| 7月13日〜7月14日出発 | ¥129,000 | ¥16,000 | ¥98,000 |
| 7月15日〜7月20日出発 | ¥121,000 | ¥16,000 | ¥98,000 |
| 7月21日〜7月27日出発 | ¥135,000 | ¥16,000 | ¥98,000 |
| 7月28日〜8月9日出発 | ¥150,000 | ¥16,000 | ¥98,000 |
| 8月10日〜8月14日出発 | ¥180,000 | ¥16,000 | ¥118,000 |
| 8月15日〜8月27日出発 | ¥148,000 | ¥16,000 | ¥98,000 |
| 8月28日〜9月24日出発 | ¥140,000 | ¥16,000 | ¥98,000 |
| 9月25日〜9月30日出発 | ¥123,000 | ¥16,000 | ¥98,000 |
アーニーエルス
”神の子”セルジオ ガルシア
|
バリゴルフツアー3泊5日【コースC】 |
| 出発地 | 東京(成田) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2007年5月6日から2007年9月30日の毎日出発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日数 | 3泊5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用航空会社 | ガルーダインドネシア航空(GA)指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席クラス | エコノミークラス又は追加料金にてビジネスクラス(エグゼクティブクラス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊ホテル | 1泊目:ハンダラ廣済堂、2泊目ニルワナリゾート&スパ、3泊目:プトゥリバリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含まれるもの | 食事(朝3回、夕4回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少催行人数 | 2名 ※ゴルフプレー1組4名が基本となります。それ以外の人数でお申し込みの際は他のお客様とプレーをしていただく場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注意 | ・このコースでは、DFSにてショッピングへのご案内があります。 ・現地事情により、交通機関のスケジュールなどが変更になる場合があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 |
バリゴルフツアー3泊5日【コースC】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空港税・燃油サーチャージャーについて | 別途必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用ゴルフ場 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BALI GOLF & COUNTRY
CLUB
|
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||
|
|
| 料金表(2名1室利用・エコノミークラス おひとり様) | |||
|---|---|---|---|
| 期間(2007年) | 旅行代金 | 一人部屋追加料金 | ビジネスクラス追加料金 |
| 5月6日〜5月31日出発 | ¥144,000 | ¥24,000 | ¥98,000 |
| 6月1日〜7月12日出発 | ¥150,000 | ¥24,000 | ¥98,000 |
| 7月13日〜7月14日出発 | ¥163,000 | ¥24,000 | ¥98,000 |
| 7月15日〜7月20日出発 | ¥155,000 | ¥24,000 | ¥98,000 |
| 7月21日〜7月27日出発 | ¥170,000 | ¥24,000 | ¥98,000 |
| 7月28日〜8月9日出発 | ¥185,000 | ¥24,000 | ¥98,000 |
| 8月10日〜8月14日出発 | ¥215,000 | ¥24,000 | ¥118,000 |
| 8月15日〜8月27日出発 | ¥182,000 | ¥24,000 | ¥98,000 |
| 8月28日〜9月24日出発 | ¥175,000 | ¥24,000 | ¥98,000 |
| 9月25日〜9月30日出発 | ¥159,000 | ¥24,000 | ¥98,000 |
| 取消日(契約解除の日) | 取消料(お1人様) | |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで | (ピーク時に開始する旅行) 旅行代金の10% |
(ピーク時以外に開始する旅行) 無料 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の2日前から当日の旅行開始前まで | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始日後又は無連絡不参加 | 旅行代金100% | |
| ■AIU海外旅行傷害保険のご加入はこちらからどうぞ | |
| 世界品質の旅行保険が、地球サイズの安心をお届けします。世界を結ぶ安心のネットワーク! | |