中国・広州ゴルフツアー3・4日間
広州ゴルフ 楽しさ大陸級!広州ゴルフ旅行を満喫!
足の心配無用!現地全送迎付 たまには、ババンと・・・海外ゴルフパック
肩の力を抜いて軽くワッグルしてね。気軽に広州ゴルフ三昧 
| 国コード:CHN 都市コード:CAN 商品コード:PK008 |
|---|
|
広州ゴルフツアー2泊3日【コースA】 |
| 出発地 | 東京(成田) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2006年6月1日から2006年9月30日の毎日出発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日数 | 2泊3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用航空会社 | 全日空(NH)指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席クラス | エコノミークラス又は追加料金にてビジネスクラス(エグゼクティブクラス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊ホテル | 花園酒店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含まれるもの | 食事(朝2回、夕2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少催行人数 | 2名 ※ゴルフプレー1組4名が基本となります。それ以外の人数でお申し込みの際は他のお客様とプレーをしていただく場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注意 | ・現地事情により、交通機関のスケジュールなどが変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 |
広州ゴルフツアー【コースA】PK008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空港税・燃油サーチャージャーについて | 別途必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用ゴルフ場 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
THE MASTERS GOLF & COUNTRY
CLUB
|
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||
|
| 料金表 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | 旅行代金 | 一人部屋 追加料金 |
ビジネスクラス 追加料金 |
| 2006年06月1日〜200年7月6日の日・月・火・水曜出発 | ¥121,000 | ¥14,000 | ¥- |
| 2006年06月1日〜200年7月6日の木・土曜出発 | ¥125,000 | ¥14,000 | ¥- |
| 2006年06月1日〜200年7月6日の金曜出発 | ¥129,000 | ¥14,000 | ¥- |
| 2006年7月7日〜2006年7月13日の日・月・火・水曜出発 | ¥131,000 | ¥14,000 | ¥- |
| 2006年7月7日〜2006年7月13日の木・土曜出発 | ¥135,000 | ¥14,000 | ¥- |
| 2006年7月7日〜2006年7月13日の金曜出発 | ¥139,000 | ¥14,000 | ¥- |
| 2006年7月14日及び 2006年7月16日〜2006年8月3日の日・月・火・水曜出発 |
¥141,000 | ¥14,000 | ¥- |
| 2006年7月14日及び 2006年7月16日〜2006年8月3日の木・土曜出発 |
¥145,000 | ¥14,000 | ¥- |
| 2006年7月14日及び 2006年7月16日〜2006年8月3日の金曜出発 |
¥149,000 | ¥14,000 | ¥- |
| 2006年8月4日〜2006年8月15日の日・月・火・水曜出発 | ¥144,000 | ¥14,000 | ¥- |
| 2006年8月4日〜2006年8月15日の木・土曜出発 | ¥148,000 | ¥14,000 | ¥- |
| 2006年8月4日〜2006年8月15日の金曜出発 | ¥152,000 | ¥14,000 | ¥- |
| 2006年8月16日〜2006年9月15日及び 2006年9月17日〜2006年9月30日の日・月・火・水曜出発 |
¥129,000 | ¥14,000 | ¥- |
| 2006年8月16日〜2006年9月15日及び 2006年9月17日〜2006年9月30日の木・土曜出発 |
¥133,000 | ¥14,000 | ¥- |
| 2006年8月16日〜2006年9月15日及び 2006年9月17日〜2006年9月30日の金曜出発 |
¥137,000 | ¥14,000 | ¥- |
| 特日:2006年7月15日出発 | ¥155,000 | ¥14,000 | ¥- |
| 特日:2006年9月16日出発 | ¥138,000 | ¥14,000 | ¥- |

| 国コード:CHN 都市コード:CAN 商品コード:PK009 |
|---|
|
広州ゴルフツアー3泊4日【コースB】 |
| 出発地 | 東京(成田) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2006年6月1日から2006年9月30日の毎日出発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日数 | 3泊4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用航空会社 | 全日空(NH)指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席クラス | エコノミークラス又は追加料金にてビジネスクラス(エグゼクティブクラス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊ホテル | 花園酒店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含まれるもの | 食事(朝3回、夕3回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少催行人数 | 2名 ※ゴルフプレー1組4名が基本となります。それ以外の人数でお申し込みの際は他のお客様とプレーをしていただく場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注意 | 現地事情により、交通機関のスケジュールなどが変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 |
広州ゴルフツアー【コースB】PK009
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空港税・燃油サーチャージャーについて | 別途必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用ゴルフ場 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
THE MASTERS GOLF & COUNTRY
CLUB
|
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||
|
|
| 料金表 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | 旅行代金 | 一人部屋 追加料金 |
ビジネスクラス 追加料金 |
| 2006年06月1日〜200年7月6日の日・月・火曜出発 | ¥147,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年06月1日〜200年7月6日の水・土曜出発 | ¥152,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年06月1日〜200年7月6日の木曜出発 | ¥155,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年06月1日〜200年7月6日の金曜出発 | ¥156,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年7月7日〜2006年7月13日の日・月・火曜出発 | ¥157,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年7月7日〜2006年7月13日の水・土曜出発 | ¥162,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年7月7日〜2006年7月13日の木曜出発 | ¥165,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年7月7日〜2006年7月13日の金曜出発 | ¥166,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年7月16日〜2006年8月3日の日・月・火曜出発 | ¥167,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年7月16日〜2006年8月3日の水・土曜出発 | ¥172,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年7月16日〜2006年8月3日の木曜出発 | ¥175,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年7月16日〜2006年8月3日の金曜出発 | ¥176,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年8月4日〜2006年8月15日の日・月・火曜出発 | ¥170,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年8月4日〜2006年8月15日の水・土曜出発 | ¥175,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年8月4日〜2006年8月15日の木曜出発 | ¥178,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年8月4日〜2006年8月15日の金曜出発 | ¥179,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年8月16日〜2006年9月15日及び、 2006年9月17日〜2006年9月30日の日・月・火曜出発 |
¥155,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年8月16日〜2006年9月15日及び、 2006年9月17日〜2006年9月30日の水・土曜出発 |
¥160,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年8月16日〜2006年9月15日及び、 2006年9月17日〜2006年9月30日の木曜出発 |
¥163,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 2006年8月16日〜2006年9月15日及び、 2006年9月17日〜2006年9月30日の金曜出発 |
¥164,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 特日:2006年7月14日出発 | ¥181,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 特日:2006年7月15日出発 | ¥177,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 特日:2006年9月16日出発 | ¥165,000 | ¥21,000 | ¥- |
| 取消日(契約解除の日) | 取消料(お1人様) | |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで | (ピーク時に開始する旅行) 旅行代金の10% |
(ピーク時以外に開始する旅行) 無料 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の2日前から当日の旅行開始前まで | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始当日又は無連絡不参加 | 旅行代金100% | |
| ■AIU海外旅行傷害保険のご加入はこちらからどうぞ | |
| 世界品質の旅行保険が、地球サイズの安心をお届けします。世界を結ぶ安心のネットワーク! | |