スリランカゴルフツアー4・5日間(成田発)
肩の力を抜いて軽くワッグルしてね。グッショット! 
南の島でゴルフ。ゴルファー憧れのリゾートゴルフ、充実のラインアップ
きれいな景色を見ながら スリランカで思う存分、ゴルフ三昧。
| 国コード:SRI 都市コード:CMB 商品コード:PK007 |
|---|
|
スリランカゴルフツアー3泊5日【制覇コース】 |
| 出発地 | 東京(成田) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2006年6月1日から2006年9月30日の毎週木曜出発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日数 | 3泊5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用航空会社 | スリランカ航空(UL)指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席クラス | エコノミークラス又は追加料金にてビジネスクラス(エグゼクティブクラス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊ホテル | 1泊目:マハワリリーチ、2泊目:セントアンドルーズ、3泊目:ガラダリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含まれるもの | 食事(朝3回、夕3回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少催行人数 | 2 ※ゴルフプレー1組4名が基本となります。それ以外の人数でお申し込みの際は他のお客様とプレーをしていただく場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注意 | ・現地事情により、交通機関のスケジュールなどが変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 |
スリランカゴルフツアー【制覇コース】PK007
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空港税・燃油サーチャージャーについて | 別途必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用ゴルフ場 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROYAL COLOMBO GOLF
CLUB
ロイヤルコロンボゴルフクラブ 設計者 :
総バー数 : 71 総距離数 : 6560
|
![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
| 料金表 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | 旅行代金 | 一人部屋 追加料金 |
ビジネスクラス 追加料金 |
| 2006年6月1日,8日,15日,22日,29日 | ¥125,000 | ¥12,000 | ¥- |
| 2006年7月6日,13日,20日、9月28日 | ¥131,000 | ¥12,000 | ¥- |
| 2006年7月27日 | ¥153,000 | ¥12,000 | ¥- |
| 2006年8月3日,10日,17日 | ¥164,000 | ¥12,000 | ¥- |
| 2006年8月24日,31日、9月7日,21日 | ¥142,000 | ¥12,000 | ¥- |
| 2006年9月14日 | ¥147,000 | ¥12,000 | ¥- |
アーニーエルス
”神の子”セルジオ ガルシア
| 国コード:SRI 都市コード:CMB 商品コード:PK006 |
|---|
|
スリランカゴルフツアー2泊4日【早周コース】 |
| 出発地 | 東京(成田) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2006年6月1日から2006年9月30日の毎週月曜出発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日数 | 2泊4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用航空会社 | スリランカ航空(UL)指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席クラス | エコノミークラス又は追加料金にてビジネスクラス(エグゼクティブクラス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊ホテル | 1泊目:ガラダリ、2泊目:セントアンドルーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含まれるもの | 食事(朝2回、夕2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少催行人数 | 2 ※ゴルフプレー1組4名が基本となります。それ以外の人数でお申し込みの際は他のお客様とプレーをしていただく場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注意 | ・現地事情により、交通機関のスケジュールなどが変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 |
スリランカゴルフツアー【早周コース】PK006
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空港税・燃油サーチャージャーについて | 別途必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用ゴルフ場 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROYAL COLOMBO GOLF
CLUB
ロイヤルコロンボゴルフクラブ 設計者 :
総バー数 : 71 総距離数 : 6560
|
![]() |
![]() |
||||||||||
|
| 料金表 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | 旅行代金 | 一人部屋 追加料金 |
ビジネスクラス 追加料金 |
| 2006年6月5日,12日,19日,26日 | ¥126,000 | ¥10,000 | ¥- |
| 2006年7月3日,10日、9月25日 | ¥126,000 | ¥10,000 | ¥- |
| 2006年7月17日、8月28日、9月4日,11日,18日 | ¥137,000 | ¥10,000 | ¥- |
| 2006年7月24日,31日 | ¥148,000 | ¥10,000 | ¥- |
| 2006年8月7日,14日 | ¥159,000 | ¥10,000 | ¥- |
| 2006年8月21日 | ¥143,000 | ¥10,000 | ¥- |
| 取消日(契約解除の日) | 取消料(お1人様) | |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
(ピーク時に開始する旅行) 旅行代金の10% |
(ピーク時以外に開始する旅行) 無料 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで |
旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の2日前から当日の旅行開始前まで | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始日後又は無連絡不参加 | 旅行代金100% | |
| ■AIU海外旅行傷害保険のご加入はこちらからどうぞ | |
| 世界品質の旅行保険が、地球サイズの安心をお届けします。世界を結ぶ安心のネットワーク! | |