みちのく東北ゴルフツアー 肩の力を抜いて軽くワッグルしてね。グッショット! 
東北・福島 良質のゴルフ場が、数多くある福島は東北の穴場!昨年度大好評につき、今年もやっちゃいました!■出発日:2009年7月1日〜9月29日出発
■食事条件:朝食付
■利用航空会社:全日空
■ゴルフ 1日目のゴルフ場:サラブレッドカントリークラブ又はセベバレステロスゴルフクラブ泉コース ※いずれかをご選択下さい。
2日目のゴルフ場:小名浜オーシャンホテル&ゴルフクラブ
●宿泊ホテルのご案内 小名浜オーシャンホテル&ゴルフクラブ やわらかく降り注ぐ陽光ときらめく波光、そして心地よい潮風薫る全室オーシャンビューの開放感溢れるリゾート。くつろぎのひとときはスペイン調の優雅なホテルで。客室は全部で208室。総ての部屋が太平洋を一望できます。 ●福島県いわき市泉町下川字大畑17番地 ●TEL:0246−56−3311 ●チェックイン15:00 チェックアウト11:00 ![]() アーニーエルス ”神の子”セルジオ ガルシア |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日(2009年) | 月〜木曜発 | 金曜発 | 土曜発 | 日曜・祝日発 |
| 7/1〜7/15 | 45,300 | 52,300 | 61,800 | 45,300 |
| 7/17,7/20〜8/6 | 52,300 | 59,800 | 66,300 | 52,300 |
| 8/8〜8/11 | 59,800 | 75,300 | 77,300 | 59,800 |
| 8/17〜8/30 | 47,600 | 54,800 | 61,800 | 47,800 |
| 9/1〜9/29 | 45,300 | 52,300 | 61,800 | 45,300 |
| 7/16,8/31 | 48,900 | |||
| 7/18,9/21,8/13〜15 | 85,500 | |||
| 7/19,9/19,9/20 | 77,200 | |||
| 8/7 | 66,500 | |||
| 8/12,8/16,9/22 | 72,400 | |||
| ●1名1室は2,500円アップとなります。 | ||||
| 【旅行代金に含まれるもの】往復の航空券、ホテル宿泊代、行程表記載の食事代(設定のある場合のみ)、消費税、ゴルフプレイ代金 ※キャディフィ、カートフィ、諸経費、ロッカーフィ等は別途必要(ゴルフ場にてお支払い)となります。上記の「現地お支払い料金」をご参照下さい。 |
||||
| 1泊2日 | 15,500円 |
| ● | 1組3〜4名様にてお申し込みください。(2名で申込みOK!のコースを除く)2・3名様でお申込の場合は、現地にてメンバー又はビジターが入り1組4名様でのプレイとなる場合がございます。 |
| ● | フライトスケジュールの変更、ゴルフ場の休場日・エントリーの都合などによりプレイ日・宿泊順序などを入れ替える場合がございます。 |
| ● | 一部のコースにおいてホテル又はゴルフ場の送迎車をご利用いただけますが、他のお客様と混乗となるため出発時間はホテル又はゴルフ場の指定となります。 |
| ● | スタート時間の決定は原則としてご出発の約1週間前となります。またスタート時間の指定・変更は出来ませんので予めご了承ください。 |
| ● | 初日プレイの場合、フライトスケジュールやゴルフスタート時間の関係で昼食時間が取れない場合がございます。 |
| ● | 朝食付きのコースにおいて、ゴルフスタート時間によっては朝食がテイクアウトになる場合やお取り出来ない場合もございます。 |
| ● | 洋室において3名または4名1室の場合、一部エキストラベッド(又はソファーベッド)を使用することがあります。 |
| ● | 時期、天候、日没、フライトスケジュール及びゴルフ場などの利用で18ホール通しプレイとなる場合、又は18ホール全てラウンドできない場合がございます。またスタート後、ラウンドの途中で休憩及び食事が出来ない場合もあります。予めご了承ください。またその場合ご返金はございません。 |
| ● | 利用便のスケジュール変更、ゴルフ場のエントリーの都合、定休日、貸し切り日、荒天等などの理由の為、設定が中止、催行中止となる場合がございます。 |
| ● | 万一の場合に備えて、主催旅行保険により一定額の補償をいたしますが、ゴルフプレイ中の賠償責任・紛失・破損などについての補償は各自のご負担、責任となりますのでご注意ください。 |
| ● | 悪天候などやむを得ない事由でゴルフ場がクローズした場合は、ツアー費用中のプレイできなかったゴルフプレイ代(コースにより異なります)を返金いたしますが、お客様の都合によるキャンセルにつきましては、各ゴルフ場の定めるキャンセル規定に準じた額を申し受けます。 |
| 取消日(契約解除の日) | 取消料(お1人様) | |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前まで | 無料 |
|
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日前から8日前まで | 旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前から2日前まで | 旅行代金の30% | |
| 旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
| 旅行開始日の当日 | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金100% | |
| ◆ご旅行代金等のお支払い(決済)は、銀行振込となります。※クレジットカード等は取扱っておりませんので予めご了承ください |
| (ご注意)ご旅行契約締結(成立)日以降、上記の取消料金とは別に、おひとり様につき1,050円の取消事務手数料を別途申し受けます。※ご旅行代金のご返金等が発生した際は、振込手数料と伴に差し引いてご返金致します。予めご了承下さい |
| ■国内ゴルフツアー・ゴルフパック(大阪発)はこちらから | ■国内ゴルフツアー・ゴルフパック(東京発)はこちらから |
| ■北海道ゴルフツアー・ゴルフパック(大阪発)はこちらから | ■北海道ゴルフツアー・ゴルフパック(東京発)はこちらから |
| ■沖縄ゴルフツアー・ゴルフパック(大阪発)はこちらから | ■沖縄ゴルフツアー・ゴルフパック(東京発)はこちらから |
| ■海外ゴルフツアー・海外ゴルフパックはこちらから | |